, pour 70 euros.
C'est une fabrication générique d'origine chinoise, que l'on retrouve sous différentes marques, et parfois même, ce four à pain est vendu sans marque.
J'ai également acheté une autre map identique, au design près (plastron jaune), à Intermarché, au prix de 39 euros. Après déballage, il apparait que ces 2 machines sont bien les mêmes. Imaginez les marges de Carrefour...
éflon, comme les poèles Téfal. Surtout, n'utilisez pas d'objet métallique ! Une spature en bois fera l'affaire, par exemple pour décrocher un pain réclacitrant.| N° de programme | Pétriss. 1 | Levage 1 | Petriss. 2 | Levage 2 | Levage 3 | Cuisson | Durée totale | Maintien |
| 1 Basic | 9 | 20 | 14* | 25 | 45 | 60 | 2h53 | 60 |
| 1 Basic crusty | 10 | 20 | 15* | 25 | 45 | 65 | 3h00 | 60 |
| 2 Français | 16 | 40 | 19* | 30 | 50 | 65 | 3h0 | 60 |
| 2 Français crusty | 18 | 40 | 22* | 30 | 50 | 70 | 3h50 | 60 |
| 3 Pain complet | 9 | 25 | 18* | 35 | 70 | 55 | 3h32 | 60 |
| 3 Pain complet crusty | 10 | 25 | 20* | 35 | 70 | 60 | 3h40 | 60 |
| 4 Rapide | 7 | 5 | 8 | 80 | 1h40 | 60 | ||
| 5 Pain sucré | 10 | 5 | 20* | 30 | 55 | 50 | 2h50 | 60 |
| 6 Ultra rapide | 12 | 11 | 35 | 0h58 | ||||
| 7 Ultra rapide 2 | 9 | 9 | 40 | 0h58 | ||||
| 8 Prépar. pate | 20 | 30 | 40 | 1h30 | ||||
| 9 Confiture | 15+ | 45 + mélange | 20 | 1h20 | 20 | |||
| 10 Gateau | 10 | 5 | 20 | 30 | 35 | 70 | 2h50 | 60 |
| 11 Sandwich | 15 | 40 | 5* | 25 | 40 | 50 | 2h55 | 60 |
| 11 Sandwich crusty | 15 | 40 | 5* | 25 | 40 | 55 | 3h00 | 60 |
| 12 Compl. cuisson | 60 | 1h00 | 60 | |||||
Plus drole, si vous choisissez de faire un pain français de 454 gr, une précision vous indiquera "servez-vous du reglage 680gr.".
Démoulage : 9 fois sur 10, la pale reste collée sur son axe, et empeche le pain de sortir. 