Pour nos pains en machine, il faut utiliser une levure dite "boulangère". Et on en trouve à tous les prix, et pas forcement différentes. Sachant que la levure peut revenir aussi cher que la farine, ça vaut le coup de fouiner un peu. Machine à Pain l'a fait pour vous.| Levures - Fabricant | Cond. | Prix | Prix/kg. | Fournisseur |
| Levure du boulangerie | 8 x 8 gr. | 0,80 € | 12,50 | Leader Price |
| Francine levure boulangere | 6 x 5 gr. | 1,27 € 1,25 € | 42,33 41,66 | Intermarché Carrefour |
| Alsa levure du boulanger briochin | 5 x 5,5 gr. | 1,01€ | 36,72 | Intermarché |
| Vahiné levure Tradi | 8 x 8 gr. | 1,28€ | 20,00 | Carrefour |
| Vahiné levure super rapide | 3 x 7 gr. | 0,65€ | 30,95 | Intermarché |
| Mauripan | 500 gr. | 5,00€ | 10,00 | ? |
La marque se paye cher, très cher. Francine, 3,5 fois plus chère que la levure Leader Price, ça se passe de commentaire.
Pour la Leader Price, qui revient à 0,10 € le sachet (un sachet me fait 2 pains de 700 gr), il est impératif de la réactiver avant selon certains. Pour ma part, je ne constate aucun changement.
Idem pour la Vahiné Tradi.
Les magasins Leader Price vendent la plupart de leur produit sous leur marque. Evidemment, ils n'en sont pas les fabricants. Pour notre levure, qui est le vrai fabricant de l'avantageuse levure Leader-price ?
Réponse : c'est Vahiné ! Ouvrez un sachet, vous comprendrez !
Ensuite, on trouve des conditionnements plus professionnels, par paquets de 500 grammes.
Par exemple, on en trouve dans les marques Mauripan, SAF, et Bruggerman. N'ayez pas peur, meme paquet ouvert, ça se conserve sans probleme.
