Farines - Fabricant | Type | Cond. | Prix | Prix/kg | Fournisseur |
Francine "Pain" | ? | 1,5 kg | 2,09 € | 1,40 1,50 | Intermarché Carrefour |
Francine "multi-céréale" | ? | 1,5 kg | 2,39 € | 1,60 | Intermarché |
Natege Bio | T65 | 1 kg | 1,14 € | 1,14 | Intermarché |
Bio Leader Price | T65 | 1 kg | 1,05 € | 1,05 | Leader Price |
Générique | T55 | 1 kg | 0,32 € | 0,32 | Leader Price |
Top Budget | T55 | 1 kg | 0,29 € | 0,29 | Intermarché |
Francine Blé | T45 | 1 kg | 1,02 € | 1,02 | Intermarché |
On avait vu des écarts importants sur les levures, parfois identiques.
On voit ici des écarts allant de 1 à 5 ! On peut se demander si la Francine "Pain" vaut vraiment son prix. Personnellement, je ne vois pas la différence.
La Francine multi-céréale est bonne, mais il est plus judicieux de faire un mélange 20% de Francine, 80% de farine générique.
Réagir, poser une question | Proposer un article | S'abonner aux articles | Conseiller l'article à un ami |